沙巴体育投注,沙巴体育娱乐场

图片
当前位置: 首页 > “政”在你身边 > 稳增长
如东县城部分农副产品零售价格2024年12月10日
来源:如东县发改委 发布时间:2024-12-10 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.4 3 5 5 5 4
旱芹 新鲜一级 元/500克 4.4 4 4 4 5 5
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.4 1 1.5 1 1.5 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.0 2 2 2 2 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.8 3 4 4 5 3
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.7 1.5 1.5 1.5 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 3.9 4 4 3.5 4 4
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.2 5 5 5 5 6
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 9.4 10 10 9 10 8
土豆 新鲜一级 元/500克 2.4 2 2.5 2.5 3 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.6 2.5 3 2.5 3 2
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.3 3 4.5 4 5 5
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.6 3 4 4 3 4
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.2 5 5 5 5 6
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.7 1 2 1.5 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.6 8 10 10 10 10
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.3 4 4.5 4 5 4
普通花菜 新鲜一级 元/500克 2.6 2 3 2.5 3
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.7 3 3 2.5 3 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.2 2 2.5 2 2.5 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.0 2 4 3 3 3
山药 新鲜一级 元/500克 5.1 5 5 4.5 5 6
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.8 4 4 3.5 4 3.5
生菜 新鲜一级 元/500克 3.2 3 4 3 3 3
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.2 12 12 12 10 10
平菇 新鲜一级 元/500克 5.2 5 6 5 5 5
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.6 7 7 6 7 6
毛豆 新鲜一级 元/500克 4.8 4 6 5 5 4
蒜头 新鲜一级 元/500克 8.2 8 8 8 9 8
生姜 新鲜一级 元/500克 9.0 8 9 9 9 10
鲜猪肉 五花肉 元/500克 16.2 16 17 15 16 17
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.2 14 16 14 16 16
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.6 5.5 5 5.5 6 6
鲫鱼 活350克左右 元/500克 14.6 15 14 15 15 14
鲢鱼白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.9 6 5.5 6 6 6
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.2 10 10 10 10 11
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。