如东县城部分农副产品零售价格2024年12月30日
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 中心市场 | 南市菜场 | 昆仑菜市场 | 江海东路市场 | 碧霞农贸市场 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
旱芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
大白菜(黄芽菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.3 | 3.8 | 5 | 3.5 | 5 | 4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
茄子(紫) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.0 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
普通花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.2 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.7 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 16.2 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15.4 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
洋鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 13.2 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
鲢鱼白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。 |