沙巴体育投注,沙巴体育娱乐场

图片
如东县城部分农副产品零售价格2024年10月30日
来源: 如东县发改委 发布时间:2024-10-30 14:12 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 5.8 6 6 6 6 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 6.6 8 6 6 6 7
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 2.5 2 2 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.9 1.5 2 2 2 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.3 2.5 4 3 3 4
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.1 1.5 3 2 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 4.8 3 6 4 6 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.6 5 7 7 7 7
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 9.4 8 10 10 10 9
土豆 新鲜一级 元/500克 2.3 2 2.5 2 3 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.8 2.5 3 2.5 3 3
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.4 4 5 6 6 6
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.4 4 4 4 4 6
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.4 6 7 6 6 7
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 3 2 3 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.6 9 10 9 10 10
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3 4 3.5 4 3
普通花菜 新鲜一级 元/500克 4.8 4 6 4 5
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.3 2 3 2 2.5 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.0 5 4 5 6 5
山药 新鲜一级 元/500克 6.2 6 7 6 6 6
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.6 5 7 5 5 6
生菜 新鲜一级 元/500克 4.3 4 4 3.5 5 5
蘑菇 新鲜一级 元/500克 12.4 13 13 14 12 10
平菇 新鲜一级 元/500克 5.6 5 6 5 6 6
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.4 5 7 7 7 6
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.4 3 2.5 4 4
蒜头 新鲜一级 元/500克 8.8 10 8 8 10 8
生姜 新鲜一级 元/500克 9.4 8 10 9 10 10
鲜猪肉 五花肉 元/500克 17.4 17 18 16 19 17
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 16.4 16 17 15 18 16
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.7 6 6 5.5 6 5
鲫鱼 活350克左右 元/500克 15.4 16 15 15 16 15
鲢鱼白鲢) 活1000克左右 元/500克 6.0 6 6 6 6 6
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.0 10 10 10 10 10
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。