如东县城部分农副产品零售价格2025年2月10日
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 中心市场 | 南市菜场 | 昆仑菜市场 | 江海东路市场 | 碧霞农贸市场 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
旱芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.1 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
大白菜(黄芽菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.9 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
茄子(紫) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.7 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 4.2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
普通花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.9 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.1 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.2 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 16.6 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15.8 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 |
洋鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.0 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
鲢鱼白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。 |